Vrije boxen
Zomerstalling 2021 of Jaarstalling 2020/2021
Vanaf 1 november 2020 hebben wij de volgende boxen nog vrij voor stalling:
# | Afmeting | Zomer | Jaar** |
---|---|---|---|
-- | -,-- x -,--m | € ---,-- | € ---,-- |
-- | -,-- x -,--m | € ---,-- | € ---,-- |
19* | 8,85 x 3,02m | € 659,21 | € 777,06 |
-- | -,-- x -,--m | € ---,-- |
€ ---,-- |
-- | -,-- x -,--m | € ---,-- | € ---,-- |
-- | -,-- x -,--m | € ---,-- | € ---,-- |
35 | 10,00 x 3,25m | € 809,49 | € ---,-- |
-- | -,-- x -,--m | € ---,-- | € ---,-- |
-- | -,-- x -,--m | € ---,-- | € ---,-- |
Mocht u eerder in stalling willen komen dan kunt u dit bespreken met de havenmeester.
* Box is op dit moment aangeboden aan mogelijke nieuwe klant.
** Prijzen onder voorbehoud van prijswijzigingen per 1 NOV 2021.